IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC txipa Osagai elektroniko berria
IPD042P03L3 G
P kanalaren hobekuntza modua Field-Effect Transistor (FET), -30 V, D-PAK
Infineon-en Opti MOS™ familia oso berritzaileen artean, p kanaleko potentzia MOSFETak daude.Produktu hauek kalitate- eta errendimendu-eskakizunik handienak betetzen dituzte energia-sistemaren diseinurako funtsezko zehaztapenetan, hala nola egoera-erresistentzia eta merituaren ezaugarriak.
Ezaugarrien laburpena
Hobekuntza modua
Logika maila
Elur-jausi baloratua
Aldaketa azkarra
Dv/dt baloratua
Pbrik gabeko berunezko xaflaketa
RoHS betetzen duena, halogenorik gabekoa
AEC Q101 arabera sailkatua
Aplikazio potentzialak
Energia kudeatzeko funtzioak
Motor kontrola
Barneko kargagailua
DC-DC
Kontsumitzailea
Logika mailako itzultzaileak
Power MOSFET ate kontrolatzaileak
Beste aldaketa-aplikazio batzuk
Zehaztapenak
| Produktuaren atributua | Atributuaren balioa |
| Fabrikatzailea: | Infineon |
| Produktu Kategoria: | MOSFET |
| RoHS: | Xehetasunak |
| Teknologia: | Si |
| Muntatzeko estiloa: | SMD/SMT |
| Paketea / Kasua: | TO-252-3 |
| Transistorearen polaritatea: | P kanala |
| Kanal kopurua: | 1 Kanala |
| Vds - Drain-iturburuaren matxura-tentsioa: | 30 V |
| Id - Etengabeko drainatze-korrontea: | 70 A |
| Rds On - Drainatze-iturriaren erresistentzia: | 3,5 mOhms |
| Vgs - Ate-iturriaren tentsioa: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Ate-iturriaren atalase-tentsioa: | 2 V |
| Qg - Atearen karga: | 175 nC |
| Gutxieneko funtzionamendu-tenperatura: | - 55 C |
| Funtzionamendu-tenperatura maximoa: | + 175 C |
| Pd - Potentzia xahutzea: | 150 W |
| Kanal modua: | Hobekuntza |
| Izen komertziala: | OptiMOS |
| Enbalajea: | Bobina |
| Enbalajea: | Moztu Zinta |
| Enbalajea: | MouseReel |
| Marka: | Infineon Teknologiak |
| Konfigurazioa: | Bakarra |
| Udazkeneko ordua: | 22 ns |
| Aurrerako transkonduktantzia - Min.: | 65 S |
| Altuera: | 2,3 mm |
| Luzera: | 6,5 mm |
| Produktu mota: | MOSFET |
| Igoera denbora: | 167 ns |
| Seriea: | OptiMOS P3 |
| Fabrikako paketearen kantitatea: | 2500 |
| Azpikategoria: | MOSFETak |
| Transistore mota: | 1 P kanala |
| Itzaltzeko atzerapen-denbora tipikoa: | 89 ns |
| Pizteko atzerapen-denbora tipikoa: | 21 ns |
| Zabalera: | 6,22 mm |
| Zatiaren # Ezizenak: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Unitatearen pisua: | 0,011640 oz |












